Wasserqualität

Wert | Einheit | 07.02.2023 | 18.05.2023 | 17.08.2023 | 07.11.2023 | Parameterwert (Grenzwert) | Indikator-parameterwert (Richtwert) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur °C | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | ||||||
Farbe | farblos klar | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | ||||||
Geruch | geruchlos | geruchlos | geruchlos | geruchlos | ||||||
pH - Wert | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,5 | 6,5 - 9,5 | |||||
el. Leitfähigkeit | uS/cm | 374 | 385 | 389 | 389 | 2500 | ||||
Gesamthärte | *dH | 13,1 | 12,9 | 13,10 | 13,30 | |||||
Carbonathärte | *dH | 12,0 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | |||||
Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.2 | ||||
Mangan | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.05 | ||||
Ammonium | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.5 | ||||
Calcium | mg/l | 83,8 | 82,5 | 84,2 | 85,00 | |||||
Magnesium | mg/l | 6,06 | 5,79 | 5,98 | 6,30 | |||||
Natrium | mg/l | 2,61 | 2,24 | 2,3 | 2,68 | 200 | ||||
Kalium | mg/l | 0,57 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | |||||
Chlorid | mg/l | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 200 | ||||
Nitrat | mg/l | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 9,3 | 50 | ||||
Nitrit | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1 | ||||
Sulfat | mg/l | 7,4 | 6,8 | 6,0 | 6,0 | 250 | ||||
Pestizide | Keine nachweisbar | Keine nachweisbar | Keine nachweisbar | Keine nachweisbar |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 μg/L