Wasserqualität
| Wert | Einheit | 13.08.2024 | 18.11.2024 | 10.02.2025 | 13.05.2025 | Parameterwert (Grenzwert) | Indikator-parameterwert (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur °C | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |||
| Farbe | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | |||
| Geruch | geruchlos | geruchlos | geruchlos | geruchlos | |||
| pH - Wert | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 6,5 - 9,5 | ||
| el. Leitfähigkeit | uS/cm | 387 | 389 | 389 | 391 | 2500 | |
| Gesamthärte | *dH | 13,3 | 12,9 | 12,7 | 12,4 | ||
| Carbonathärte | *dH | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | ||
| Gesamteisen | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.2 | |
| Mangan | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.05 | |
| Ammonium | mg/l | <0,01 | 0,025 | <0,012 | 0,014 | 0.5 | |
| Calcium | mg/l | 85,2 | 83,2 | 81,0 | 78,6 | ||
| Magnesium | mg/l | 6,26 | 5,53 | 6,12 | 6,2 | ||
| Natrium | mg/l | 2,56 | 2,13 | 2,58 | 2,62 | 200 | |
| Kalium | mg/l | 0,56 | 0,54 | 0,55 | 0,51 | ||
| Chlorid | mg/l | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 200 | |
| Nitrat | mg/l | 8,9 | 9,0 | 9,16 | 8,94 | 50 | |
| Nitrit | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.1 | |
| Sulfat | mg/l | 7,1 | 5,8 | 5,9 | 6,2 | 250 | |
| Pestizide | Keine nachweisbar | Keine nachweisbar | Keine nachweisbar | Keine nachweisbar | |||
| PFAS | Keine nachweisbar |
Pestizide:
Alle vom WLV beauftragten Pestizidmessungen liegen unter dem Grenzwert von 0,1 μg/L